松下DY继电器
更新时间:2019-02-26
DY功率继电器型号
ADY10003、ADY10005、ADY10006、ADY10012、ADY10024、ADY12003、ADY12005、ADY12006、ADY12012、ADY12024、ADY30003、ADY30005、ADY30006、ADY30012、ADY30024、ADY32003、ADY32005、DY32006、ADY32012、ADY32024
DY功率继电器特点
1.不仅尺寸小,而且实现了1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)。
2.还备有磁保持型产品。
3.依据IEC标准EN61010-1。(输入输出之间确保强化绝缘距离6mm)
4.感性负载(cosf=0.4, L/R=7ms,5A 250V AC)下实现电气寿命20万次以上。(1a型)
5.还备有专用插座。
DY功率继电器用途
1.工作机械、机器人的控制
2.温控器、PLC、定时器、传感器等的输出
3.测量仪器
4.安全仪器
DY功率继电器用途性能概要
规格 | 项目 | 性能概要 | ||
---|---|---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | 1a | 1a1b | |
触点接触电阻(初始) | 30mΩ以下(通过DC6V 1A电压下降法) | |||
触点材质 | Au flashed AgSnO2 alloy | |||
额定 | 额定控制容量 | 电阻负载 | 10A 250V AC、10A 30V DC | 8A 250V AC、8A 30V DC |
感应负载 (cosφ=0.4) | 5A 250V AC | 3.5A 250V AC | ||
通断容量的最大值(参考值) | 电阻负载 | 2,500VA、300W | 2,000VA、240W | |
感应负载 (cosφ=0.4,L/R=7ms) | 1,250VA | 875VA | ||
触点最大允许电压 | AC380V、DC125V | |||
触点最大允许电流 | 10A | 8A | ||
最小适用负载 (参考值)※1 |
5V 10mA | |||
额定消耗功率 | 200mW | |||
电气性能 | 绝缘电阻(初始) | 1,000MΩ以上(使用500V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | ||
耐电压(初始) | 触点间 | 1,000V AC1分钟(检测电流:10mA) | ||
触点-线圈间 | 4,000V AC 1分钟(检测电流:10mA) | |||
耐浪涌电压 ※2 | 触点-线圈间 | 10,000V(初始) | ||
线圈温度上升值(at70℃) | 40℃以下(电阻法、施加额定操作电压时,在触点最大允许电流下) | |||
动作时间[置位时间](at20℃) | 10ms以下[10ms以下](施加额定操作电压时、不含触点弹跳) | |||
恢复时间[复位时间](at20℃) | 8ms以下[10ms以下](施加额定工作电压时、不含触点弹跳、无二极管) | |||
机械性能 | 耐冲击性 | 误动作冲击 | 98m/s2以上{10G以上}(正弦半波脉冲:11ms、检测时间:10μs) | |
耐久冲击 | 980m/s2以上{100G以上}(正弦半波脉冲:6ms) | |||
耐振性 | 误动作振动 | 10〜55Hz(双向振幅1.5mm)(检测时间:10μs) | ||
耐久振动 | 10〜55Hz(双向振幅3mm) | |||
寿命 | 机械寿命 | 5,000万次以上(通断频率300次/分钟) | ||
电气寿命 |
20万次以上(1a感性负载、通断频率20次/分钟、额定控制容量) 10万次以上(1a电阻负载、1a1b电阻负载、1a1b感性负载、通断频率20次/分钟、额定控制容量) |
|||
使用条件 | 使用的环境、运输、保管条件※3 | 温度:−40〜+70℃ 湿度:5〜85%RH(无结冰、凝露) | ||
最大操作频率 | 额定负载下20次/分钟 | |||
重量 | 约6g |
※1 |
在微小负载水平下能够通断的下限目标值。 该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变,因此在使用时,推荐在实际负载下进行确认。 |
---|---|
※2 | 但是,波形以「JEC‒212‒1981」产生的±1.2×50μs的标准冲击电压波形表示。 |
上一篇:松下安全继电器全系列产品
下一篇:松下车载继电器全系列产品
松下继电器相关推荐: