欢迎来到源庄电子官网

全国咨询热线


0755-2103 4524

顺络SPH系列屏蔽型功率电感

更新时间:2018-05-03

  • 磁性胶水涂敷结构极大的减少了蜂鸣声
  • 直接在磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用
  • 闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强
  • 省空间,更省电
  • 较SWPA系列直流电阻降低30%左右,具有更大电流

 
料号/PN 电感量 公差 直流电阻中心值 直流电阻最大值 饱和电流 额定电流 厚度
SPH201610HR16MT 0.16μH ±20% 0.026Ω 0.031Ω 4.80A 3.50A 1.0mm
SPH201610HR24MT 0.24μH ±20% 0.033Ω 0.040Ω 4.10A 3.20A 1.0mm
SPH201610HR33MT 0.33μH ±20% 0.033Ω 0.040Ω 3.10A 3.20A 1.0mm
SPH201610HR47MT 0.47μH ±20% 0.049Ω 0.059Ω 2.85A 2.60A 1.0mm
SPH201610HR68MT 0.68μH ±20% 0.063Ω 0.076Ω 2.45A 2.25A 1.0mm
SPH201610H1R0MT 1.00μH ±20% 0.095Ω 0.114Ω 1.85A 1.60A 1.0mm
SPH201610H1R5MT 1.50μH ±20% 0.145Ω 0.174Ω 1.65A 1.40A 1.0mm
SPH201610H2R2MT 2.20μH ±20% 0.220Ω 0.264Ω 1.45A 1.20A 1.0mm
SPH201610H3R3MT 3.30μH ±20% 0.279Ω 0.335Ω 1.05A 0.98A 1.0mm
SPH201610H4R7MT 4.70μH ±20% 0.399Ω 0.479Ω 0.85A 0.82A 1.0mm
SPH201610H6R8MT 6.80μH ±20% 0.680Ω 0.816Ω 0.70A 0.58A 1.0mm
SPH201610H100MT 10.00μH ±20% 0.850Ω 1.020Ω 0.55A 0.50A 1.0mm
SPH202012HR16MT 0.16μH ±20% 0.026Ω 0.031Ω 5.80A 2.75A 1.2mm
SPH202012HR24MT 0.24μH ±20% 0.042Ω 0.035Ω 5.20A 2.40A 1.2mm
SPH202012HR33MT 0.33μH ±20% 0.035Ω 0.042Ω 4.00A 2.40A 1.2mm
SPH202012HR47MT 0.47μH ±20% 0.042Ω 0.050Ω 3.75A 2.20A 1.2mm
SPH202012HR68MT 0.68μH ±20% 0.050Ω 0.060Ω 3.10A 2.00A 1.2mm
SPH202012H1R0MT 1.00μH ±20% 0.073Ω 0.088Ω 2.85A 1.65A 1.2mm
SPH202012H1R5MT 1.50μH ±20% 0.093Ω 0.112Ω 2.20A 1.45A 1.2mm
SPH202012H2R2MT 2.20μH ±20% 0.106Ω 0.127Ω 1.65A 1.35A 1.2mm
SPH202012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.230Ω 0.276Ω 1.35A 0.95A 1.2mm
SPH202012H4R7MT 4.70μH ±20% 0.245Ω 0.294Ω 1.10A 0.90A 1.2mm
SPH202012H6R8MT 6.80μH ±20% 0.399Ω 0.479Ω 0.92A 0.70A 1.2mm
SPH202012H100MT 10.00μH ±20% 0.654Ω 0.785Ω 0.82A 0.54A 1.2mm
SPH202012H150MT 15.00μH ±20% 1.140Ω 1.368Ω 0.65A 0.42A 1.2mm
SPH202012H220MT 22.00μH ±20% 1.400Ω 1.680Ω 0.50A 0.38A 1.2mm
SPH202012H330MT 33.00μH ±20% 1.800Ω 2.160Ω 0.40A 0.33A 1.2mm
SPH252010HR24MT 0.24μH ±20% 0.028Ω 0.034Ω 4.40A 3.00A 1.0mm
SPH252010HR33MT 0.33μH ±20% 0.036Ω 0.043Ω 4.60A 2.65A 1.0mm
SPH252010HR47MT 0.47μH ±20% 0.037Ω 0.044Ω 2.80A 2.65A 1.0mm
SPH252010HR68NTY01 0.68μH ±30% 0.051Ω 0.060Ω 3.10A 2.35A 1.0mm
SPH252010HR68MT 0.68μH ±20% 0.051Ω 0.061Ω 3.10A 2.35A 1.0mm
SPH252010HR68MTY02 0.68μH ±20% 0.055Ω 0.065Ω 3.50A 2.30A 1.0mm
SPH252010H1R0MT 1.00μH ±20% 0.067Ω 0.080Ω 2.45A 2.00A 1.0mm
SPH252010H1R5MT 1.50μH ±20% 0.090Ω 0.108Ω 2.05A 1.70A 1.0mm
SPH252010H2R2MT 2.20μH ±20% 0.114Ω 0.137Ω 1.80A 1.55A 1.0mm
SPH252010H3R3MT 3.30μH ±20% 0.170Ω 0.228Ω 1.40A 1.20A 1.0mm
SPH252010H4R7MT 4.70μH ±20% 0.269Ω 0.323Ω 1.15A 1.00A 1.0mm
SPH252010H6R8MT 6.80μH ±20% 0.376Ω 0.451Ω 0.95A 0.84A 1.0mm
SPH252010H100MT 10.00μH ±20% 0.487Ω 0.584Ω 0.75A 0.74A 1.0mm
SPH252010H150MT 15.00μH ±20% 0.795Ω 0.954Ω 0.65A 0.55A 1.0mm
SPH252010H220MT 22.00μH ±20% 1.290Ω 1.548Ω 0.55A 0.45A 1.0mm
SPH252012HR16MT 0.16μH ±20% 0.018Ω 0.022Ω 7.20A 4.50A 1.2mm
SPH252012HR24MT 0.24μH ±20% 0.018Ω 0.022Ω 4.75A 4.50A 1.2mm
SPH252012HR33MT 0.33μH ±20% 0.024Ω 0.029Ω 4.70A 3.70A 1.2mm
SPH252012HR47MT 0.47μH ±20% 0.030Ω 0.036Ω 4.10A 3.30A 1.2mm
SPH252012HR68MT 0.68μH ±20% 0.051Ω 0.061Ω 3.30A 2.30A 1.2mm
SPH252012HR68MTY01 0.68μH ±20% 0.035Ω 0.042Ω 3.50A 2.70A 1.2mm
SPH252012HR68MTY02 0.68μH ±20% 0.051Ω 0.060Ω 4.20A 2.30A 1.2mm
SPH252012H1R0MT 1.00μH ±20% 0.037Ω 0.043Ω 2.60A 2.60A 1.2mm
SPH252012H1R2MT 1.20μH ±20% 0.065Ω 0.078Ω 2.50A 2.10A 1.2mm
SPH252012H1R5MT 1.50μH ±20% 0.065Ω 0.078Ω 2.35A 2.10A 1.2mm
SPH252012H2R2MT 2.20μH ±20% 0.080Ω 0.096Ω 1.95A 1.95A 1.2mm
SPH252012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.120Ω 0.144Ω 1.25A 1.50A 1.2mm
SPH252012H4R7MT 4.70μH ±20% 0.175Ω 0.210Ω 1.20A 1.25A 1.2mm
SPH252012H6R8MT 6.80μH ±20% 0.300Ω 0.360Ω 1.00A 1.05A 1.2mm
SPH252012H100MT 10.00μH ±20% 0.435Ω 0.522Ω 0.85A 0.87A 1.2mm
SPH252012H150MT 15.00μH ±20% 0.830Ω 1.000Ω 0.75A 0.63A 1.2mm
SPH252012H180MT 18.00μH ±20% 0.830Ω 1.000Ω 0.65A 0.63A 1.2mm
SPH252012H220MT 22.00μH ±20% 0.910Ω 1.090Ω 0.55A 0.60A 1.2mm

上一篇:没有了

下一篇:顺络SWPA系列屏蔽型功率电感

功率电感相关推荐:
  • 最新顺络SWPA系列屏蔽型功率电感

    磁性胶水涂覆结构极大的减少了蜂鸣声 直接在磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用 闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强 同等尺寸,额定电流特性较传统电感高出30%以上 料号/PN 电感量 公差 直流电阻中心值 直流电阻最大值...

    功率电感2018-05-03

客服QQ

3283793003

客服微信

13332918485

联系电话

0755-2103 4524

返回顶部