欢迎来到源庄电子官网

全国咨询热线


0755-2103 4524

顺络SWPA系列屏蔽型功率电感

更新时间:2018-05-03

  • 磁性胶水涂覆结构极大的减少了蜂鸣声
  • 直接在磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用
  • 闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强
  • 同等尺寸,额定电流特性较传统电感高出30%以上
料号/PN 电感量 公差 直流电阻中心值 直流电阻最大值 自谐频率 温升电流 饱和电流
SWPA252010SR47NT 0.47μH ±30% 0.047Ω 0.056Ω 202.0MHz 2.56A 3.35A
SWPA252010SR56NT 0.56μH ±30% 0.060Ω 0.072Ω 150.0MHz 2.18A 3.20A
SWPA252010SR68NT 0.68μH ±30% 0.062Ω 0.074Ω 138.0MHz 2.18A 2.75A
SWPA252010S1R0NT 1.00μH ±30% 0.090Ω 0.108Ω 100.0MHz 1.80A 2.20A
SWPA252010S1R5NT 1.50μH ±30% 0.152Ω 0.182Ω 79.0MHz 1.42A 2.10A
SWPA252010S2R2NT 2.20μH ±30% 0.174Ω 0.209Ω 61.0MHz 1.31A 1.60A
SWPA252010S3R3MT 3.30μH ±20% 0.273Ω 0.328Ω 48.0MHz 0.98A 1.30A
SWPA252010S4R7MT 4.70μH ±20% 0.469Ω 0.563Ω 40.0MHz 0.76A 1.15A
SWPA252010S5R6MT 5.60μH ±20% 0.469Ω 0.563Ω 37.0MHz 0.80A 0.95A
SWPA252010S6R8MT 6.80μH ±20% 0.747Ω 0.896Ω 32.0MHz 0.64A 0.92A
SWPA252010S100MT 10.00μH ±20% 0.910Ω 1.092Ω 26.0MHz 0.55A 0.78A
SWPA252012SR47NT 0.47μH ±30% 0.047Ω 0.056Ω 160.0MHz 2.34A 4.27A
SWPA252012SR68NT 0.68μH ±30% 0.057Ω 0.068Ω 140.0MHz 2.13A 3.68A
SWPA252012S1R0NT 1.00μH ±30% 0.069Ω 0.083Ω 110.0MHz 2.10A 2.90A
SWPA252012S1R2NT 1.20μH ±30% 0.099Ω 0.119Ω 100.0MHz 1.59A 2.67A
SWPA252012S1R5NTY01 1.50μH ±30% 0.100Ω 0.120Ω 63.0MHz 1.58A 2.00A
SWPA252012S1R5MT 1.50μH ±20% 0.113Ω 0.136Ω 97.0MHz 1.53A 2.51A
SWPA252012S2R2MT 2.20μH ±20% 0.166Ω 0.199Ω 69.0MHz 1.25A 2.07A
SWPA252012S2R2NTY02 2.20μH ±30% 0.118Ω 0.142Ω 53.0MHz 1.42A 1.75A
SWPA252012S2R7MT 2.70μH ±20% 0.184Ω 0.221Ω 63.0MHz 1.19A 1.92A
SWPA252012S3R3MT 3.30μH ±20% 0.203Ω 0.244Ω 62.0MHz 1.13A 1.80A
SWPA252012S3R6MT 3.60μH ±20% 0.268Ω 0.322Ω 53.0MHz 0.98A 1.64A
SWPA252012S4R3MT 4.30μH ±20% 0.290Ω 0.348Ω 51.0MHz 0.95A 1.53A
SWPA252012S4R7MT 4.70μH ±20% 0.290Ω 0.348Ω 47.0MHz 0.92A 1.25A
SWPA252012S5R1MT 5.10μH ±20% 0.385Ω 0.462Ω 44.0MHz 0.82A 1.37A
SWPA252012S5R6MT 5.60μH ±20% 0.414Ω 0.497Ω 38.0MHz 0.80A 1.25A
SWPA252012S6R2MT 6.20μH ±20% 0.417Ω 0.500Ω 38.0MHz 0.80A 1.16A
SWPA252012S6R8MT 6.80μH ±20% 0.447Ω 0.536Ω 38.0MHz 0.75A 1.09A
SWPA252012S7R5MT 7.50μH ±20% 0.470Ω 0.564Ω 35.0MHz 0.74A 1.09A
SWPA252012S8R2MT 8.20μH ±20% 0.506Ω 0.607Ω 36.0MHz 0.71A 1.10A
SWPA252012S9R1MT 9.10μH ±20% 0.531Ω 0.637Ω 34.0MHz 0.68A 1.02A
SWPA252012S100MT 10.00μH ±20% 0.531Ω 0.637Ω 34.0MHz 0.68A 0.88A
SWPA252012S120MT 12.00μH ±20% 0.827Ω 0.992Ω 28.0MHz 0.56A 0.88A
SWPA252012S150MT 15.00μH ±20% 1.224Ω 1.469Ω 25.0MHz 0.46A 0.77A
SWPA252012S220MT 22.00μH ±20% 1.520Ω 1.824Ω 20.0MHz 0.41A 0.59A
SWPA3010S1R0NT 1.00μH ±30% 0.065Ω 0.085Ω 180.0MHz 1.45A 1.40A
SWPA3010S1R2NT 1.20μH ±30% 0.065Ω 0.085Ω 137.0MHz 1.45A 1.25A
SWPA3010S1R5NT 1.50μH ±30% 0.080Ω 0.104Ω 120.0MHz 1.30A 1.27A
SWPA3010S2R2NT 2.20μH ±30% 0.110Ω 0.143Ω 100.0MHz 1.09A 1.15A
SWPA3010S2R7NT 2.70μH ±30% 0.130Ω 0.169Ω 90.0MHz 1.02A 1.00A
SWPA3010S3R3NT 3.30μH ±30% 0.145Ω 0.189Ω 74.0MHz 0.96A 0.97A
SWPA3010S3R6MT 3.60μH ±20% 0.165Ω 0.215Ω 67.0MHz 0.90A 0.95A
SWPA3010S4R7MT 4.70μH ±20% 0.225Ω 0.293Ω 59.0MHz 0.77A 0.75A
SWPA3010S6R8MT 6.80μH ±20% 0.305Ω 0.397Ω 42.0MHz 0.66A 0.55A
SWPA3010S100MT 10.00μH ±20% 0.400Ω 0.520Ω 39.0MHz 0.58A 0.55A
SWPA3010S120MT 12.00μH ±20% 0.505Ω 0.657Ω 36.0MHz 0.52A 0.43A
SWPA3010S150MT 15.00μH ±20% 0.610Ω 0.793Ω 30.0MHz 0.47A 0.42A
SWPA3010S220MT 22.00μH ±20% 0.930Ω 1.209Ω 28.0MHz 0.38A 0.35A
SWPA3010S270MT 27.00μH ±20% 1.080Ω 1.404Ω 25.0MHz 0.35A 0.30A
SWPA3010S330MT 33.00μH ±20% 1.550Ω 2.015Ω 18.0MHz 0.30A 0.29A
SWPA3010S390MT 39.00μH ±20% 1.750Ω 2.275Ω 18.0MHz 0.28A 0.28A
SWPA3010S430MT 43.00μH ±20% 1.800Ω 2.340Ω 18.0MHz 0.27A 0.23A
SWPA3010S470MT 47.00μH ±20% 1.950Ω 2.535Ω 18.0MHz 0.26A 0.22A
SWPA3010S510MT 51.00μH ±20% 2.200Ω 2.860Ω 18.0MHz 0.25A 0.21A
SWPA3010S560MT 56.00μH ±20% 2.320Ω 3.016Ω 16.0MHz 0.24A 0.21A
SWPA3012SR82NT 0.82μH ±30% 0.030Ω 0.039Ω 180.0MHz 2.47A 2.05A
SWPA3012S1R0NT 1.00μH ±30% 0.040Ω 0.052Ω 120.0MHz 2.20A 1.87A
SWPA3012S1R2NT 1.20μH ±30% 0.045Ω 0.059Ω 120.0MHz 2.01A 2.22A
SWPA3012S1R5NT 1.50μH ±30% 0.045Ω 0.059Ω 110.0MHz 2.01A 1.62A
SWPA3012S1R8NT 1.80μH ±30% 0.063Ω 0.082Ω 90.0MHz 1.65A 1.30A
SWPA3012S2R2NT 2.20μH ±30% 0.075Ω 0.098Ω 84.0MHz 1.55A 1.20A
SWPA3012S2R4NT 2.40μH ±30% 0.068Ω 0.088Ω 100.0MHz 1.60A 1.15A
SWPA3012S2R7NT 2.70μH ±30% 0.085Ω 0.111Ω 65.0MHz 1.48A 1.14A
SWPA3012S3R3MT 3.30μH ±20% 0.100Ω 0.130Ω 64.0MHz 1.36A 1.05A
SWPA3012S3R9MT 3.90μH ±20% 0.145Ω 0.189Ω 61.0MHz 1.24A 1.00A
SWPA3012S4R7MT 4.70μH ±20% 0.120Ω 0.156Ω 61.0MHz 1.24A 0.90A
SWPA3012S6R8MT 6.80μH ±20% 0.190Ω 0.247Ω 61.0MHz 0.98A 0.75A
SWPA3012S100MT 10.00μH ±20% 0.265Ω 0.345Ω 42.0MHz 0.83A 0.60A
SWPA3012S120MT 12.00μH ±20% 0.345Ω 0.449Ω 32.0MHz 0.73A 0.48A
SWPA3012S150MT 15.00μH ±20% 0.360Ω 0.468Ω 27.0MHz 0.71A 0.45A
SWPA3012S180MT 18.00μH ±20% 0.545Ω 0.709Ω 25.0MHz 0.58A 0.43A
SWPA3012S220MT 22.00μH ±20% 0.645Ω 0.839Ω 23.0MHz 0.53A 0.42A
SWPA3012S270MT 27.00μH ±20% 0.870Ω 1.131Ω 21.0MHz 0.47A 0.35A
SWPA3012S330MT 33.00μH ±20% 0.875Ω 1.138Ω 18.0MHz 0.46A 0.36A
SWPA3012S360MT 36.00μH ±20% 0.950Ω 1.235Ω 18.0MHz 0.44A 0.34A
SWPA3012S390MT 39.00μH ±20% 1.330Ω 1.729Ω 18.0MHz 0.37A 0.30A
SWPA3012S470MT 47.00μH ±20% 1.450Ω 1.885Ω 14.0MHz 0.35A 0.27A
SWPA3012S680MT 68.00μH ±20% 1.670Ω 2.171Ω 12.0MHz 0.33A 0.24A
SWPA3012S820MT 82.00μH ±20% 2.540Ω 3.302Ω 12.0MHz 0.27A 0.17A
SWPA3012S101MT 100.00μH ±20% 2.860Ω 3.718Ω 12.0MHz 0.25A 0.21A

上一篇:顺络SPH系列屏蔽型功率电感

下一篇:没有了

功率电感相关推荐:
  • 最新顺络SPH系列屏蔽型功率电感

    SPH系列屏蔽型功率电感 磁性胶水涂敷结构极大的减少了蜂鸣声 直接在磁芯上金属化电极,抗跌落冲击强,经久耐用 闭合磁路结构设计,漏磁少,抗EMI能力强 省空间,更省电 较SWPA系列直流电阻降低30%左右,具有更大电流 料号/PN 电感量 公...

    功率电感2018-05-03

客服QQ

3283793003

客服微信

13332918485

联系电话

0755-2103 4524

返回顶部