顺络贴片功率电感目录
更新时间:2018-05-15
产品照片 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 目录 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnetic Shielded(Large Isat) | 0.24 to 10μH | 0.95 to 5.5A | 2.0×1.6×1.0 | WPN201610 | WPN PDF | |
0.33 to 10μH | 1 to 5.5A | 2.5×2.0×1.0 | WPN252010 | |||
1.0 to 4.7μH | 3 to 4.2A | 2.5×2.0×1.2 | WPN252012 | |||
1.0 to 4.7μH | 1.5 to 5.4A | 3.0×3.0×1.2 | WPN3012 | |||
0.33 to 22μH | 1.35 to 9.7A | 4.0×4.0×1.2 | WPN4012 | |||
1.0 to 3.3μH | 5.5 to 3.5A | 4.0×4.0×2.0 | WPN4020 | |||
Magnetic Shielded(Large Isat) | 0.47 to 22μH | 1.7 to 11A | 6.5×6.5×3.0 | WPL6530 | WPL PDF | |
Wire Wound/Shielded Type with Magnetic Glue, Low DCR |
0.16 to 10μH | 0.5 to 4.3A | 2.0×1.6×1.0 | SPH201610H | SPH PDF | |
0.05 to 2.2μH | 0.75 to 4.8A | 2.0×1.6×1.0 | SPH201610U | |||
0.16 to 33μH | 0.35 to 5.2A | 2.0×2.0×1.0 | SPH202012H | |||
0.16 to 33μH | 0.25 to 3.6A | 2.5×2.0×1.0 | SPH252010H | |||
0.16 to 47μH | 0.25 to 6.5A | 2.5×2.0×1.2 | SPH252012H | |||
1 to 22μH | 0.5 to 2.2A | 3.0×3.0×1.2 | SPH3012 | |||
0.47 to 4.7μH | 0.35 to 2.4A | 3.0×3.0×1.5 | SPH3015 | |||
0.47 to 100μH | 0.25 to 3A | 4.0×4.0×1.2 | SPH4012 | |||
1.0 to 330μH | 0.26 to 4.0A | 4.0×4.0×1.8 | SPH4018 | |||
0.33μH | 7.5A | 4.0×4.0×2.0 | SPH4020 | |||
0.33 to 0.47μH | 8.2 to 17A | 4.0×4.0×3.0 | SPH4030 | |||
1.0 to 47μH | 1.1 to 7.8A | 8.0×8.0×3.0 | SPH8030H | |||
Wire Wound/STD, Shielded Type with Magnetic Glue |
0.47 to 10μH | 0.78 to 3.35A | 2.5×2.0×1.0 | SWPA252010S | SWPA PDF | |
0.47 to 22μH | 0.59 to 4.27A | 2.5×2.0×1.2 | SWPA252012S | |||
1.0 to 56μH | 0.21 to 1.40A | 3.0×3.0×1.0 | SWPA3010S | |||
0.82 to 100μH | 0.21 to 2.05A | 3.0×3.0×1.2 | SWPA3012S | |||
1.0 to 68μH | 0.28 to 2.32A | 3.0×3.0×1.5 | SWPA3015S | |||
1.0 to 22μH | 0.45 to 2.0A | 4.0×4.0×1.0 | SWPA4010S | |||
1.0 to 220μH | 0.27 to 4.80A | 4.0×4.0×1.8 | SWPA4018S | |||
0.33to 100μH | 0.48 to 7.5A | 4.0×4.0×2.0 | SWPA4020S | |||
1.2 to 47μH | 0.40 to 3.10A | 4.0×4.0×2.6 | SWPA4026S | |||
0.68 to 120μH | 0.55 to 6.8A | 4.0×4.0×3.0 | SWPA4030S | |||
1.0 to 15μH | 1.25 to 4.40A | 5.0×5.0×1.2 | SWPA5012S | |||
0.47 to100μH | 0.53 to 6.15A | 5.0×5.0×2.0 | SWPA5020S | |||
1.0 to 150μH | 0.65 to 7.35A | 5.0×5.0×4.0 | SWPA5040S | |||
0.50 to 33μH | 0.95 to 4.50A | 6.0×6.0×2.0 | SWPA6020S | |||
1.0 to 100μH | 0.65 to 5.75A | 6.0×6.0×2.8 | SWPA6028S | |||
0.47 to 330μH | 0.57 to 15A | 6.0×6.0×4.5 | SWPA6045S | |||
0.82 to 330μH | 0.68 to 13.8A | 8.0×8.0×4.0 | SWPA8040S | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.0 to 330μH | 0.50 to7.00A | 12.5×12.5×5.0 | SWRB1204S | SWRB-S PDF | |
1.0 to 680μH | 0.48 to 8.00A | 12.5×12.5×6.0 | SWRB1205S | |||
1.0 to 1000μH | 0.55 to 10.00A | 12.5×12.5×8.0 | SWRB1207S | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 3.3 to 82μH | 0.38 to 1.94A | 7.0×6.8×3.0 | SWRH0602B | SWRH-B PDF | |
10 to120μH | 0.39 to 1.35A | 7.0×6.8×5.0 | SWRH0604B | |||
2.2 to180μH | 0.39 to3A | 7.8×7.8×4.0 | SWRH0703B | |||
10 to 270μH | 0.34 to 1.84A | 7.8×7.8×5.0 | SWRB0704B | |||
2.2 to 390μH | 0.39 to 4 A | 10.5×10.5×5.0 | SWRH1004B | |||
1.0 to 330μH | 0.50 to 7.00A | 12.5×12.5×5.0 | SWRH1204B | |||
1.0 to 680μH | 0.48 to 8.00A | 12.5×12.5×6.0 | SWRH1205B | |||
1.0 to 1000μH | 0.55 to 10.00A | 12.5×12.5×8.0 | SWRH1207B | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.0 to 120μH | 0.65 to 6.50A | 10.6×10.5×3.0 | SWRH1003C | SWRH-C PDF | |
1.5 to 330μH | 0.52 to 6.50A | 10.6×10.5×4.0 | SWRH1004C | |||
3.3 to 820μH | 0.48 to 6 A | 10.6×10.5×5.2 | SWRH1005C | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 2.5 to 100μH | 0.75 to 4.50A | 10.1×8.3×3.0 | SWRH8D28C | SWRH-DC PDF | |
1.5 to 100μH | 0.88 to 6.00A | 10.1×8.3×4.0 | SWRH8D38C | |||
2.0 to 100μH | 0.80 to 5.50A | 10.1×8.3×4.5 | SWRH8D43C | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.2 to 10μH | 0.35 to 0.90A | 3.3×3.3×1.3 | SWRH2D11R | SWRH-DR PDF | |
1.5 to 12μH | 0.62 to 1.80A | 3.3×3.3×1.6 | SWRH2D14R | |||
2.2 to 33μH | 0.24 to 0.85A | 3.3×3.3×2.1 | SWRH2D18R | |||
2.7 to 18μH | 0.21 to 0.50A | 4.2×4.2×1.3 | SWRH3D11R | |||
1.5 to 22μH | 0.52 to1.85A | 4.2×4.2×1.6 | SWRH3D14R | |||
1.5 to 33μH | 0.32 to 1.55A | 4.2×4.2×1.8 | SWRH3D16R | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.5 to 33μH | 0.32 to 1.35A | 4.2×4.2×1.8 | SWRH3D16S | SWRH-DS PDF | |
3.3 to 47μH | 0.35 to 1.45A | 4.2×4.2×2.1 | SWRH3D18S | |||
3.3 to 47μH | 0.48 to 2.00A | 4.2×4.2×3.2 | SWRH3D28S | |||
1.0 to 68μH | 0.24 to 1.72A | 5.0×5.0×2.0 | SWRH4D18S | |||
1.2 to 150μH | 0.24 to 2.56A | 5.0×5.0×3.0 | SWRH4D28S | |||
3.3 to 150μH | 0.31 to 2.00A | 6.0×6.0×2.0 | SWRH5D18S | |||
2.2 to330μH | 0.25 to 2.60A | 6.0×6.0×3.0 | SWRH5D28S | |||
3.3 to 390μH | 0.23 to 2.80A | 7.0×7.0×3.0 | SWRH6D28S | |||
1.5 to 1000μH | 0.20 to 5.20A | 7.0×7.0×4.0 | SWRH6D38S |
上一篇:没有了
-
最新顺络电感全系列产品
顺络电感产品目录 1、射频电路用电感 2、一般信号线用电感 3、电源线用电感 射频电路用电感目录 产品照片 类别 电感 额定电流 尺寸代码 系列 目录 Multilayer/High Q 0.6 to 100nH 60 to 600mA 0603/0201 inch SDCL0603Q-02 SDCL0603Q -02 PDF Multilayer/ST...
顺络电感2021-02-26 -
顺络一般信号线用电感产品目录
产品照片 类别 电感 额定电流 尺寸代码 系列 目录 Multilayer/STD 0.047 to 3.3H 10 to 25mA 1005/0402 inch SDFL1005 SDFL PDF 0.047 to 33H 1 to 50mA 1608/0603 inch SDFL1608 0.047 to 47H 4 to 300mA 2012/0805 inch SDFL2012 0.047 to 47H 5 to 300mA...
顺络电感2018-05-25 -
顺络滤波器产品目录
产品照片 用途 分类 尺寸代码(LxWxT)mm 系列 目录 For 2.4GHz W-LAN/Bluetooth, 5.0GHz W-LAN, 3.6GHz WiMAX Band-pass 1.00.50.38 SLFB15 SLFB PDF 1.60.80.60 SLFB18 2.01.20.95 SLFB21 2.52.00.90/1.20 SLFB22 3.21.61.20 SLFB31 3.22.51.50 SLFB32 For 2...
顺络电感2015-04-07 -
顺络射频电路电感产品目录
产品照片 类别 电感 额定电流 尺寸代码 系列 目录 Multilayer/High Q 0.6 to 100nH 60 to 600mA 0603/0201 inch SDCL0603Q-02 SDCL0603Q -02 PDF Multilayer/STD 1.0 to 360nH 50 to 400mA 1005/0402 inch SDCL1005C SDCL-D PDF 1.0 to 470nH 150 to 500mA 1...
顺络电感2015-04-07 -
顺络共模扼流器产品目录
产品照片 用途 分类 尺寸代码 系列 目录 For USB2.0, IEEE1394, LVDS (Wire Wound) For 2 Lines 2012/0805 inch SDCW2012 SDCW PDF 3216/1206 inch SDCW3216 For USB2.0, IEEE1394, LVDS (Wire Wound) For 2 Lines 1210/0504 inch SDCW-1210S SDCW-S PDF 160...
顺络电感2015-04-07 -
顺络贴片磁珠(叠层铁氧体磁珠)目录
叠层铁氧体磁珠 产品照片 用途 分类 尺寸代码 系列 目录 For Low Speed Signal Line STD 0603/0201 inch GZ0603 GZ PDF 1005/0402 inch GZ1005 1608/0603 inch GZ1608 2012/0805 inch GZ2012 3216/1206 inch GZ3216 Lower DCR 1005/0402 inch GZ1005-C GZ-C...
顺络电感2018-05-25